SOMAȚII DE RIDICARE MAȘINI ABANDONATE

Luni, 12 Septembrie 2022

În perioada 06 – 09 septembrie, Poliţia Locală a emis 54 de somaţii (amplasate pe vehicule) pentru tot atâtea maşini abandonate pe domeniul public al municipiului Hunedoara. De la data somării, proprietarii au la dispoziţie 10 zile pentru a-şi ridica autovehiculele. În această perioadă se emit somaţii suplimentare către proprietari (prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin afişare la domiciliu).

În cazul neconformării, Poliţia Locală va trece la ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculelor (prin intermediul unei firme specializate).

Din momentul în care ajung pe platforma special amenajată de Primărie, autovehiculele mai pot fi revendicate şi ridicate doar după plata unei amenzi în valoare de 2.000 de lei, la care se adaugă costurile de ridicare şi transport (500 de lei), plus cele de depozitare (100 de lei pe zi). În termen de 10 zile de la data la care ajung pe platforma amenajată de Primărie, dacă nu sunt revendicate, se poate emite o dispoziţie prin care maşinile să fie considerate automat autovehicule fără stăpân şi, astfel, să poată fi apoi valorificate de către municipalitate.

Regulamentul privind autoturismele abandonate îl găsiţi aici: https://bit.ly/3qtIref

Mai jos vă prezentăm lista vehiculelor pentru care s-au emis somaţii în perioada 06 – 09 septembrie, locul în care au fost depistate şi data somării.

Nr.crt. Nr.înmatriculare Locație autoturism Data somării

1 HD 01 FUX Str. Eroilor nr.13 06.09.22

2 HD 01 BKN B-dul Dacia nr.10, 06.09.22

3 HD 04 ENN B-dul Dacia -zona bloc G3 06.09.22

4 HD 05 GMH B-dul Dacia 06.09.22

5 HD 05 ZLJ B-dul Dacia 10 bl B3 06.09.22

6 HD 08 SVE Str. Panait Cerna nr.2 06.09.22

7 HD 09 SBM Str. Panait Cerna nr.2 06.09.22

8 HD 07ZMR Str. Panait Cerna nr.2 06.09.22

9 AB 039781 Str. Panait Cerna nr.2 06.09.22

10 HD 08KBL Str. A,iancu 4 07.09.22

11 HD 11XIT Str. A,iancu 4 07.09.22

12 HD 12 UCU Str. A,iancu 6 07.09.22

13 TM 95 AUL Str. A,iancu 6 07.09.22

14 HD 47 PRA Str. A,iancu 10 07.09.22

15 HD 11 RHX Str. Rusca 4 bl.17 07.09.22

16 HD 11 LVJ Str. Strandului 3 07.09.22

17 HD 01 ZYT Str.Trandafitrilor 5 07.09.22

18 HD 05 RDD Str.Trandafirilor 5 08.09.22

19 HD 08 XMY Str. Independentei nr.2 08.09.22

20 HD 12 USO Str. Traian 26 08.09.22

21 HD 18 HUG Str. Ghioceilor 7 08.09.22

22 HD 11 NYT Str. Ghioceilor 7 08.09.22

23 HD 11 RTA Str. Mioritei 2 08.09.22

24 PH 08 KOT P ta Florilor 8 08.09.22

25 HD 79 MCH Str. 9 mai 08.09.22

26 HD 11 LRR Str. 9 Mai 08.09.22

27 HD 02 ART Str. 22Decembrie 1 08.09.22

28 HD 22 YRA Str. 9 Mai 08.09.22

29 HD 08 JXN Str. IL Caragiale 10 08.09.22

30 HD 10 TRU Str. IL Caragiale 10 08.09.22

31 HD 08 AVA Piața Eliberarii 11 08.09.22

32 HD 062196 Str.Toparceanu 5 08.09.22

33 HD 09 XPB Str.Toparceanu 5 08.09.22

34 HD 08 SOM Str. I lanului 2 08.09.22

35 HD 09NVP Str. Pescarusului ( SPATE Posta) 08.09.22

36 B 199 ABS B-dul Rusca 4 08.09.22

37 HD 09 UIE Str. E. Margineanu 4 09.09.22

38 AR 15 CYT Str. 22 Decembrie 51 09.09.22

39 HD 25 LAZ B- dul Republicii 5 09.09.22

40 TM 06 344 Str. 22 Decembrie 53 09.09.2022

41 HD 08 SOV Str. 22 Decembrie 2 09.09.2022

42 HD 11MPV Str. T Vuia 3 09.09.2022

43 HD 88 CRY Str. T. Vuia 3 09.09.2022

44 HD 02 FEA Str. 22 Decembrie 7 09.09.2022

45 HD 47 AKA Str. Postei 7 09.09.2022

46 HD 25 YCO Str. Viorele 5 09.09.2022

47 HD 08 CPI Str. Trandafirilor 3 09.09.2022

48 HD 12 XSX Str. Trandafirilor 2 09.09.2022

49 HD 10 MFG Str. Viorele 4 09.09.2022

50 HD 70 ASI Str. Tandafirilor 13 09.09.2022

51 HD 02 HXE Str. Cerbului 5a 09.09.2022

52 HD 25 BRK Str. Cerbului 5a 09.09.2022

53 HD 27 CRM A. Biciclistilor cu str. Buituri 09.09.2022

54 HD 39 SHI A. Biciclistilor cu str. Buituri 09.09.2022

26 Martie 2024

DISPOZIȚIE INTERZICERE BĂUTURI ALCOOLICE

privind interzicerea desfacerii băuturilor alcoolice în data de 28.03.2024, între orele 17.00 – 21.00, pe o rază de 50 metri în jurul stadionului „Michael Klein”

Vezi mai mult
18 Martie 2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE - LEGEA 350/2005

Anunt privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Hunedoara pentru finanţarea proiectelor de interes public în anul 2024.

Vezi mai mult

Primarul Municipiului Hunedoara

DAN BOBOUȚANU

PSD ales în 27.09.2020

email: primar@primariahunedoara.ro

tel: (0254) 716 322 - secretariat

 

Program audiențe: miercuri, ora 9:00

Galerie foto

Galerie foto

Galerie video

Galerie video

Vremea în Hunedoara

17°C

max 17°C - min 17°

HUNEDOARA

Joi, 28 martie 2024

Curs valutar

Joi, 28 martie 2024
  • EUR

    1 EUR = 4.9710 RON

  • USD

    1 USD = 4.5892 RON

  • GBP

    1 GBP = 5.7967 RON

Certificări

Guvernare transparenta deschisa si participativa